LED panelové světlo pro čisté prostory je speciálně navrženo pro prostředí s přísnými standardy kvality vzduchu a hygieny.
Jeho ultratenké 12mm tělo dosahuje dokonalé rovnováhy mezi minimalistickou estetikou a praktickou funkčností, poskytuje rovnoměrné a měkké osvětlení a zároveň minimalizuje požadavky na instalační prostor a účinně zabraňuje hromadění prachu v těžko dostupných místech, čímž splňuje přísné normy GMP a ISO předpisů pro čisté prostory.
Akrylová světlovodná deska přeměňuje bodový světelný zdroj LED na povrchový zdroj světla s rovnoměrným, neblikajícím a neoslňujícím pohodlným osvětlením, které poskytuje ideální světelné prostředí pro přesnou práci a dlouhodobou práci. Celkový vzhled je jednoduchý a čistý, splňuje funkční požadavky a zároveň zvyšuje vizuální kvalitu prostoru čistého prostoru.
| Název produktu | LED čisté ploché panelové světlo - šroubový model | Světelný materialista |
| Materiál těla | Hliník PS | Barva těla | Bílá Modrá |
| Parametr |
| Napájení pohonu | Izolované napájení | Záruční doba | 30 000 h |
| Průsvitný talíř | Akrylová světlovodná deska | Úroveň ochrany | IP40 |
| Model | Teplota barev (K) | Výkon (W) | Světelný tok | Viditelný index (Ra) | Účiník (PF) | Velikost svítidla |
| BW-LED12W-JH/LSX | 4000-6500 tis | 12W | 1200 LM | Ra80 | PF≥0,95 | 300*300*12mm |
| BW-LED26W-JH/LSX | 4000-6500 tis | 26W | 2600 LM | Ra80 | PF≥0,95 | 300*600*12mm |
| BW-LED36W-JH/LSX | 4000-6500 tis | 36W | 3600 LM | Ra80 | PF≥0,95 | 600*600*12mm |
| BW-LED36W-JH/LSX | 4000-6500 tis | 36W | 3600 LM | Ra80 | PF≥0,95 | 300*1200*12mm |
| BW-LED42 W-JH/LSX | 4000-6500 tis | 42W | 4200 LM | Ra80 | PF≥0,95 | 300*1200*12mm |
| BW-LED48W-JH/LSX | 4000-6500 tis | 48W | 4800 LM | Ra80 | PF≥0,95 | 300*1200*12mm |
| BW-LED65W-JH/LSX | 4000-6500 tis | 65W | 6500 LM | Ra80 | PF≥0,95 | 300*1200*12mm |
| BW-LED30W-JH/LSX | 6500K | 30W | 4800 LM | Ra70 | PF≥0,95 | 300*1200*12mm (vysoká účinnost) |
Suzhou Gentle Photoelectric Technology Co. Ltd. je poskytovatelem nových optických materiálů.
Pevně oddána „technologickým inovacím“ se postupně účastnila několika světových a čínských 500 ocenění Silný podnik vedoucí projektový výzkum, vývoj a výroba, s 37 patentovými přihláškami, se stal v roce 2020 předním podnikem v National High-tech Enterprise.